24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2824896 ] 炸哥哥 的評論:他是男的! he is man( 2024-10-03 18:57:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 12:42 | 12:45 | 2 分鐘 |
2 | 12:30 | 12:41 | 11 分鐘 | |
3 | 12:18 | 12:22 | 3 分鐘 | |
4 | 12:07 | 12:12 | 5 分鐘 | |
5 | 08:58 | 09:36 | 38 分鐘 | |
6 | 07:24 | 07:25 | 0 分鐘 | |
7 | 07:19 | 07:20 | 1 分鐘 | |
8 | 07:06 | 07:14 | 8 分鐘 | |
9 | 06:54 | 07:03 | 9 分鐘 | |
10 | 06:20 | 06:41 | 21 分鐘 | |
11 | 06:12 | 06:14 | 2 分鐘 | |
12 | 05:50 | 05:53 | 3 分鐘 | |
13 | 05:04 | 05:47 | 42 分鐘 | |
14 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 | |
15 | 00:28 | 00:46 | 18 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 23:19 | 23:44 | 24 分鐘 | |
19 | 23:18 | 23:18 | 0 分鐘 | |
20 | 18:34 | 19:44 | 70 分鐘 | |
21 | 18:31 | 18:32 | 1 分鐘 | |
22 | 11:05 | 11:21 | 16 分鐘 | |
23 | 10:51 | 11:02 | 12 分鐘 | |
24 | 10:15 | 10:44 | 30 分鐘 | |
25 | 08:53 | 09:44 | 51 分鐘 | |
26 | 08:18 | 08:28 | 10 分鐘 | |
27 | 08:01 | 08:01 | 0 分鐘 | |
28 | 07:46 | 07:56 | 10 分鐘 | |
29 | 07:03 | 07:23 | 20 分鐘 | |
30 | 06:44 | 07:01 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk702.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|