24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7413995 ] 隨遇而安呢 的評論:騙人的姐姐 ( 2024-09-08 08:52:17 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 01:59 | 01:59 | 0 分鐘 |
2 | 00:52 | 01:26 | 33 分鐘 | |
3 | 00:31 | 00:49 | 18 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
6 | 00:38 | 02:28 | 110 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 10:50 | 11:50 | 60 分鐘 |
8 | 01:11 | 03:28 | 136 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 17:49 | 18:04 | 14 分鐘 | |
12 | 16:38 | 17:27 | 49 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
15 | 00:46 | 02:54 | 128 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 01:45 | 03:40 | 115 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 00:58 | 02:42 | 104 分鐘 | |
20 | 00:49 | 00:55 | 6 分鐘 | |
21 | 00:48 | 00:48 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 03:33 | 05:46 | 132 分鐘 |
23 | 01:18 | 02:19 | 61 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
26 | 12:38 | 13:48 | 70 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk702.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|